| حصے کا نمبر | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | ڈویلپر | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| تفصیل | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
| مقدار دستیاب ہے | 3993 pcs | ڈیٹا شیٹ | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| وولٹیج - فارورڈ (VF) (ٹائپ) | 3.2V | دیکھنے کا زاویہ | 170° |
| پیکیج کا تھرمل مزاحمت | 6.5°C/W | سپلائر ڈیوائس پیکیج | SMD |
| سائز / طول و عرض | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | سیریز | Golden DRAGON® Plus |
| پیکیجنگ | Tape & Reel (TR) | پیکیج / کیس | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| دوسرے نام | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
بڑھتے ہوئے قسم | Surface Mount |
| نمی حساسیت کی سطح (ایم ایس ایل) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ موجودہ - ٹیسٹ | 78 lm/W |
| مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free / RoHS Compliant | اونچائی - سیپت (زیادہ سے زیادہ) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C، موجودہ - ٹیسٹ | - | Flux @ 25 ° C، موجودہ - ٹیسٹ | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| تفصیلی وضاحت | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | موجودہ - ٹیسٹ | 350mA |
| موجودہ - زیادہ سے زیادہ | 1A | رنگ | White, Warm |
| CRI (رنگین رینڈرینگ انڈیکس) | 80 | سی سی ٹی (K) | 3000K |
| فیڈیکس | www.FedEx.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
|---|---|---|
| ڈی ایچ ایل | www.DHL.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| یو پی ایس | www.UPS.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| ٹی این ٹی | www.TNT.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |



