| حصے کا نمبر | AM-5610CAR | ڈویلپر | Panasonic |
|---|---|---|---|
| تفصیل | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | چھوٹ کی طرف سے معافی / RoHS کے مطابق مفت کی قیادت کریں |
| مقدار دستیاب ہے | 35881 pcs | ڈیٹا شیٹ | AM-5610CAR.pdf |
| وولٹیج @ پی ایم پی | 3.3V | وولٹیج - اوپن سرکٹ | 5.1V |
| ٹائپ کریں | Amorphous | سائز / طول و عرض | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| سیریز | Amorton | پاور (واٹ) - زیادہ سے زیادہ | 16.8mW |
| پیکیج / کیس | Cells | دوسرے نام | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -10°C ~ 60°C | نمی حساسیت کی سطح (ایم ایس ایل) | 1 (Unlimited) |
| ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 11 Weeks | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| تفصیلی وضاحت | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | موجودہ @ پی ایمپ | 5.1mA |
| فیڈیکس | www.FedEx.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
|---|---|---|
| ڈی ایچ ایل | www.DHL.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| یو پی ایس | www.UPS.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |
| ٹی این ٹی | www.TNT.com | shipping 35.00 سے بنیادی شپنگ فیس زون اور ملک پر منحصر ہے۔ |






